42mm Planetary Bldc Gear Motor 12V 24V 2.6A لقفل الإلكترونيات
اتصل شخص : Enya
رقم الهاتف : 86-18988788151
ال WhatsApp : +8618988788151
| الحد الأدنى لكمية : | 100 | الأسعار : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 100 قطع في الكرتون أو حسب الطلب | وقت التسليم : | 15-18 يوم عمل |
| شروط الدفع : | T / T ، D / A | القدرة على العرض : | 100000pcs شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SECORE |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ROHS | رقم الموديل: | BLD3238 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تصنيف عزم الدوران: | 3N.m تشغيل مستمر | سرعة: | 111rpm أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| الفولطية: | 24 فولت | قطر علبة التروس: | 32 |
| نوع العتاد: | الكواكب | تخفيف: | فرش |
| الاستخدام: | قارب كهربائي ، مروحة بدون شفرات ، دراجة كهربائية ، عصارة ، مروحة كهربائية ، جهاز تسخين | نوع المحرك: | محرك مروحة BLDC ، محرك تروس كوكبي بدون فرش |
| تسليط الضوء: | محرك مروحة 100 دورة في الدقيقة bldc,محرك مروحة بلوكبي,محرك كوكبي بدون فرش 24 فولت |
||
منتوج وصف
1:27 نسبة التروس 100 دورة في الدقيقة محرك تهوية بدون فرش ، محرك مروحة تروس كوكبية BLDC
| نموذج | عدد الاقطاب | عدد المرحلة | الفولطية | لا توجد سرعه تحميل | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | انتاج الطاقة | عزم الدوران الاقصى | تيار الذروة | سطر إلى سطر مقاومة |
سطر إلى سطر الحث |
| # | # | V DC | ص / دقيقة | ص / دقيقة | م | دبليو | م | أ | أوم | م | |
| BLD3238-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0.64 | 14.2 | 7 |
| نسبة الانخفاض | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| عدد قطارات التروس | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| الطول مم | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| سرعة عدم التحميل rpm | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| السرعة المقدرة rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| تصنيف عزم الدوران نيوتن متر | 0.073 | 0.1 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 |
| أقصى حمولة مسموح بها في وقت قصير نانومتر | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| يو | الخامس | دبليو | Vcc | ها | خضاب | هك | GND |
| أخضر | أحمر | أسود | الأصفر | أزرق | البرتقالي | بنى |
أبيض |
تطبيق نموذجي:
| الأتمتة الصناعية | نظام تحديد المواقع بدقة |
| نظام معالجة | |
| نظام النقل | |
| الروبوتات الصناعية | |
| المعدات الإلكترونية / أشباه الموصلات | مغذيات سريعة |
| جهاز تحديد المواقع SMT | |
| الطباعة الحجرية | |
| نظام معالجة بسكويت الويفر | |
| أدوات كهربائية | بطارية أداة الطاقة المهنية |
| مفك كهربائي | معدات تداول الأوراق النقدية بالدولار |
| مسدسات | ماكينة الصراف الآلي |
| آلة التقليم | طابعة التذاكر |
| السلع المنزلية / الاستهلاكية | نموذج القطارات |
| لعبة | |
| عربة جولف | |
| الروبوتات المنزلية |
اكتب رسالتك