
600mA فرش موتور تروس 5G محطة BLDC Coreless مع مخفض
اتصل شخص : Enya
رقم الهاتف : 86-18988788151
ال WhatsApp : +8618988788151
الحد الأدنى لكمية : | 100 | الأسعار : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 80 قطع في الكرتون أو حسب الطلب | وقت التسليم : | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع : | T / T ، D / A | القدرة على العرض : | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
مكان المنشأ: | شنتشن | اسم العلامة التجارية: | SECORE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ROHS | رقم الموديل: | DC4259-42 |
معلومات تفصيلية |
|||
الفولطية: | 24 فولت أو 12 فولت ، 36 فولت | سرعة تحميل مجاني: | 117 دورة في الدقيقة |
---|---|---|---|
مع سرعة التحميل: | 93 دورة في الدقيقة | القوة المصنفة: | 24 واط |
تصنيف عزم الدوران: | 24.67 كجم / 342 أوقية | نسبة والعتاد: | 1: 68.5 |
التصنيف الحالي: | 1.68A كحد أقصى | حجم المحرك: | 42 * 59 مم + علبة التروس |
اسم المنتج: | محرك تروس كوكبي DC | طلب: | مكنسة ، منزل ذكي ، معدات طبية |
تسليط الضوء: | المعدات الطبية DC محرك التروس الكوكبي,محرك التروس الكوكبي DC 24V,90rpm dc تخفيض التروس المحرك |
منتوج وصف
24V 2N.M 90rpm المعدات الطبية Gear Motor Dc Brush Gear Reducing Motor
Secore Planetary Brush DC Gear Motor المعلمة:
نموذج | الجهد االكهربى | عدم التحميل | مع تحميل | نسبة والعتاد 1: ___ |
الطول L | ||||||
سرعة دورة في الدقيقة |
تيار ماكس أ |
سرعة دورة في الدقيقة |
عزم الدوران كجم سم سم مليون أوقية في |
تيار ماكس أ |
انتاج | دبليو |
||||||
DC4259-42 | 24 | 2162 | 0.35 | 1730 | 1.79 | 175.42 | 24.859 | 1.68 | 32 | 3.7 | 92.1 |
DC4259-42 | 24 | 1600 | 0.22 | 1280 | 2.41 | 236.18 | 33.469 | 1.68 | 32 | 5 | 92.1 |
DC4259-42 | 24 | 584 | 0.35 | 467 | 5.76 | 564.48 | 79.992 | 1.68 | 28 | 13.7 | 100.2 |
DC4259-42 | 24 | 432 | 0.22 | 346 | 7.78 | 762.44 | 108.045 | 1.68 | 28 | 18.5 | 100.2 |
DC4259-42 | 24 | 320 | 0.22 | 256 | 10.51 | 1029.98 | 145.958 | 1.68 | 28 | 25 | 100.2 |
DC4259-42 | 24 | 158 | 0.35 | 127 | 18.19 | 1782.62 | 252.614 | 1.68 | 24 | 50.5 | 108.3 |
DC4259-42 | 24 | 117 | 0.22 | 93 | 24.67 | 2417.66 | 342.605 | 1.68 | 24 | 68.5 | 108.3 |
DC4259-42 | 24 | 86 | 0.22 | 69 | 33.31 | 3264.38 | 462.593 | 1.68 | 24 | 92.5 | 108.3 |
DC4259-42 | 24 | 64 | 0.22 | 51 | 45.21 | 4430.58 | 627.854 | 1.68 | 24 | 125 | 108.3 |
DC4259-42 | 24 | 43 | 0.35 | 34 | 56.24 | 5511.52 | 781.033 | 1.68 | 20 | 187.5 | 119.4 |
DC4259-42 | 24 | 31 | 0.22 | 25 | 76.23 | 7470.54 | 1058.644 | 1.68 | 20 | 254 | 119.4 |
DC4259-42 | 24 | 23 | 0.22 | 19 | 102.62 | 10056.76 | 1425.135 | 1.68 | 20 | 342 | 119.4 |
DC4259-42 | 24 | 17 | 0.22 | 14 | 138.76 | 13598.48 | 1927.030 | 1.68 | 20 | 462.5 | 119.4 |
DC4259-42 | 24 | 13 | 0.22 | 10 | 187.6 | 18384.8 | 2605.295 | 1.68 | 20 | 625 | 119.4 |
اسم المنتج | محرك التروس الكوكبي | نوع المحرك | محرك فرشاة (اختياري) |
مجال الجهد الكهربائي | 3 ~ 36 فولت | نسبة والعتاد | 4-2418 (تخصيص) |
سرعة | 3 ~ 2000r / دقيقة | عزم الدوران | 180kg.cm أو حسب الطلب |
رمح الإخراج | θ2 ~ 8 ملم | وزن | حسب الطلب |
اكتب رسالتك