7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 محرك فرشاة كربون
اتصل شخص : Enya
رقم الهاتف : 86-18988788151
ال WhatsApp : +8618988788151
| الحد الأدنى لكمية : | 200 | الأسعار : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 50 جهاز كمبيوتر شخصى في الكرتون أو حسب الطلب | وقت التسليم : | 6-10 أيام عمل |
| شروط الدفع : | T / T ، D / A | القدرة على العرض : | 50000 قطعة شهريا |
| مكان المنشأ: | دونغقوان | اسم العلامة التجارية: | SECORE |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ISO9001 CCC VDE | رقم الموديل: | SC-CL2230 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الفولطية: | 18 فولت | القوة المصنفة: | 9.6 واط |
|---|---|---|---|
| تصنيف عزم الدوران: | 5.8mN.m أو حسب الطلب | تصنيف سريع: | 9230 دورة في الدقيقة |
| التصنيف الحالي: | 0.43A أو حسب الطلب | حجم التركيب: | 22 مم * 30 مم (القطر * الطول) |
| اسم المنتج: | محرك فرشاة 2230 ، محرك فرشاة بدون قلب بدون حديد | تطبيق: | مضخة ، مسدس وشم ، آلة وشم ، جهاز وشم ، قلم وشم |
| إبراز: | محرك سلس يعمل بالتيار المستمر Coreless Dc Motor,محرك ذو دقة عالية بدون قلب محرك DC 9230rpm Coreless Bldc Motor,9230rpm Coreless Bldc Motor |
||
منتوج وصف
22mm السلس تشغيل البسيطة Coreless Dc Motor لآلة الوشم الدقيقة بندقية دوارة
المقياس التقني:
| بيانات المحرك | نموذج المحرك لا. | ||
| القيم في الفولطية المقدرة | CL2230 | ||
| في Nomimal | الجهد الاسمي | V / DC | 18 |
| السرعة الاسمية | دورة في الدقيقة | 9240 | |
| العملة الرمزية | أ | 0.44 | |
| عزم الدوران الاسمي | مم | 5.81 | |
| تحميل مجاني | لا توجد سرعه تحميل | دورة في الدقيقة | 10900 |
| لا يوجد تيار تحميل | مللي أمبير | 47 | |
| في أقصى كفاءة | أقصى قدر من الكفاءة | ٪ | 75.5 |
| سرعة | دورة في الدقيقة | 9560 | |
| تيار | أ | 0.33 | |
| عزم الدوران | مم | 4.8 | |
| في ماكس انتاج الطاقة | ماكس انتاج الطاقة | دبليو | 11.6 |
| سرعة | دورة في الدقيقة | 5420 | |
| تيار | أ | 1.34 | |
| عزم الدوران | مم | 20.01 | |
| في Stall | تيار | أ | 2.8 |
| عزم الدوران | مم | 39.7 | |
| الثوابت الحركية | الثوابت الحركية | Ω | 6.94 |
| مقاومة المحطة | م | 0.88 | |
| ثابت عزم الدوران | ملي نيوتن متر / أ | 15.76 | |
| ثابت السرعة | دورة في الدقيقة / V. | 600.5 | |
| ثابت السرعة / عزم الدوران | rpm / mNm | 272.5 | |
| ثابت الوقت الميكانيكي | تصلب متعدد | 7.93 | |
| الدوار الجمود | ز. سم² | 2.9 | |
اكتب رسالتك