42mm Planetary Bldc Gear Motor 12V 24V 2.6A لقفل الإلكترونيات
اتصل شخص : Enya
رقم الهاتف : 86-18988788151
ال WhatsApp : +8618988788151
| الحد الأدنى لكمية : | 100 | الأسعار : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 100 قطع في الكرتون أو حسب الطلب | وقت التسليم : | 15-18 يوم عمل |
| شروط الدفع : | T / T ، D / A | القدرة على العرض : | 100000pcs شهريا |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SECORE |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE ROHS | رقم الموديل: | BLD3640 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عزم الدوران المسموح به: | مصنفة حتى 3N.m تشغيل مستمر | سرعة: | 1 ~ 999 دورة في الدقيقة حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| الفولطية: | 24 فولت 12 فولت | قطر علبة التروس: | 36 |
| اللون: | قابل للعزل | تخفيف: | محرك تروس DC بدون فرشات |
| الاستخدام: | آلة البيع ، أجهزة الصراف الآلي ، العارض ، عصارة ، مروحة ، venlitator | نوع المحرك: | محرك مروحة بدون فرش ، محرك تروس كوكبي بدون فرش |
| إبراز: | علبة التروس 36 مم موتور تيار مستمر 24 فولت,علبة تروس تيار مستمر بدون فرش 24 فولت,محرك تيار مستمر 36 مم 24 فولت مع علبة تروس |
||
منتوج وصف
36 ملم المدمج في سائق فرش السيارات العاصمة مع 40 ملم علبة التروس الكوكبية
| نموذج | عدد الاقطاب | عدد المرحلة | الفولطية | لا توجد سرعه تحميل | تيار بدون تحميل | تصنيف عزم الدوران | تصنيف سريع | التصنيف الحالي | القوة المصنفة |
| # | # | V DC | ص / دقيقة | مللي أمبير | م | ص / دقيقة | مللي أمبير | دبليو | |
| BLD3640-1240 | 4 | 3 | 12 | 4000 | 400 | 15 | 3000 | 850 | 4.7 |
| BLD3640-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 200 | 20 | 3000 | 550 | 6.3 |
| نسبة الانخفاض | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| عدد قطارات التروس | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| الطول مم | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| سرعة عدم التحميل rpm | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| السرعة المقدرة rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| تصنيف عزم الدوران نيوتن متر | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3 |
| أقصى حمولة مسموح بها في وقت قصير نانومتر | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| نسبة الانخفاض | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| عدد قطارات التروس | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| الطول مم | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
| سرعة عدم التحميل rpm | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
| السرعة المقدرة rpm | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| تصنيف عزم الدوران نيوتن متر | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
| أقصى حمولة مسموح بها في وقت قصير نانومتر | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
تطبيق نموذجي:
| الأتمتة الصناعية | نظام تحديد المواقع بدقة |
| نظام معالجة | |
| نظام النقل | |
| الروبوتات الصناعية | |
| المعدات الإلكترونية / أشباه الموصلات | مغذيات سريعة |
| جهاز تحديد المواقع SMT | |
| الطباعة الحجرية | |
| نظام معالجة بسكويت الويفر | |
| أدوات كهربائية | بطارية أداة الطاقة المهنية |
| مفك كهربائي | معدات تداول الأوراق النقدية بالدولار |
| مسدسات | ماكينة الصراف الآلي |
| آلة التقليم | طابعة التذاكر |
| السلع المنزلية / الاستهلاكية | نموذج القطارات |
| لعبة | |
| عربة جولف | |
| الروبوتات المنزلية |
اكتب رسالتك